Материалы
Модель | Прочность | Минимальное растяжение | Износостойкость | Термостойкость | Сцепление | Минимальный суммарный вес | Такелажные работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSK 99 ULTRA | |||||||
DSK 78 ULTRA | |||||||
NOVABRAID 78 | |||||||
COMPACT 78 | |||||||
COVER DYNEEMA | |||||||
REGOLO SPECIAL | |||||||
NOVATECH 78 | |||||||
NOVASTAR 78 | |||||||
AIRSTAR MAX | |||||||
AIRSWIFT MAX | |||||||
DSK 78 RACE POLY | |||||||
DSK 78 RACE PC | |||||||
DSK 78 RACE KP | |||||||
DSK 78 RACE DYCO | |||||||
DSK 78 RACE TVP | |||||||
DSK 78 RACE NTP | |||||||
DSK 78 RACE TT | |||||||
SPORTING 75 | |||||||
POWERSPRINT 78 | |||||||
POWERGRIP 78 | |||||||
POWERTECH 78 | |||||||
GLOBALTECH 78 | |||||||
POWERSTAR 78 | |||||||
AIRSTAR | |||||||
SWIFTCORD | |||||||
SUPERSWIFT | |||||||
AIRSWIFT | |||||||
TWINSWIFT | |||||||
OLYMPIC 78 | |||||||
OLYMPICSTAR 78 | |||||||
SOFTECH | |||||||
T-912 | |||||||
T-90 | |||||||
GM 112 | |||||||
MAXIDOCK |